产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:日本AND--耐压防爆称重传感器
产品概述
日本AND--耐压防爆称重传感器--LCM17-K500E-M
日本AND--耐压防爆称重传感器--LCM17-K500E-M
・梁类型
・非常适合在处理可燃危险材料的环境中需要耐腐蚀的应用
・适用于平台秤和罐体
・爆炸等级和可燃性适用于 1 类和 2 类使用场所
・主要用途:
・平台秤・料斗秤・包装机秤・混合秤・输送机秤
类型名称 | 额定容量 | 产品代码 |
---|---|---|
LCM17-K100E-M | 1kN(102.0公斤) | LCM17K100E-M |
LCM17-K200E-M | 2kN(203.9公斤) | LCM17K200E-M |
LCM17-K300E-M | 3kN(305.9公斤) | LCM17K300E-M |
LCM17-K500E-M | 5kN(509.9公斤) | LCM17K500E-M |
LCM17-T001E-M | 10kN(1.020吨) | LCM17T001E-M |
LCM17-T002E-M | 20kN (2.039t) | LCM17T002E-M |
额定输出 |
| 允许过载 | RC 的 150% |
允许水平力 | 10kN | 允许浮力 | 20kN |
允许移动 | 2mm(所有方向) | 限制过载 | RC 的 200% |
总误差 | RO的0.03% | 推荐施加电压 | 5 至 12 伏直流电 |
最大施加电压 | 直流15V | 零余额 | ±2% 的 RO |
输入端电阻 | 390±30Ω | 输出端子间电阻 | 350±5Ω |
绝缘电阻 | 5,000MΩ以上/DC50V | 温度补偿范围 | -10°C 至 40°C |
温度对零的影响 | RO的0.028%/10℃ | 温度对输出的影响 | 0.011% 负载/10°C(典型值) |
电缆厚度/长度 | Φ7/5m | 材料 | 防锈的 |
防尘防水 | IP54 | 电缆环 | 红色:电源+,白色:电源-,绿色:输出+,蓝色:输出-,黄色:屏蔽,绿色/黄色:接地 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德现货日本 RF-400-01半导体氧化锆氧气浓度计 爱安德LC-750L-日本到货!高性能氧气浓度计 爱安德热卖!TORAY东丽LC-750L氧化锆氧气浓度计 爱安德新款TORAY东丽 LC-860氧化锆氧气浓度计 爱安德TORAY氧 LC-860氧气分析仪RF400酸素浓度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml