产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:爱安德现货 SIBATA柴田 微型高性能抽气泵
产品概述
爱安德现货 SIBATA柴田 微型高性能抽气泵
爱安德现货 SIBATA柴田 微型高性能抽气泵
项目代码 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NⅡ | |
测量模式 | 手动、停机定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 使用专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
泵法 | 双隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.050~0.500L/分钟 | |
恒定流量范围 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
时间设置/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径 φ6mm 和 φ8mm(使用管:内径 φ5 和 7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~0.750L/min | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.00~999.99L | |
集成流量显示 | 0.00~9999.9L | |
操作环境 | 0~40℃・10~90%RH(无结露) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 电池 (AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 电池单元 LI-10N,用于极低流量的吸盘 | |
评论 | *瞬时流量和累积流量显示为出厂时换算为25℃和1 atm的值。也可以通过操作屏幕将数值更改为20℃和1 atm。 *不包括锂离子二次电池充电器。需另外购买QC-10N型快速充电器。 *工作时间为25℃空载条件下的参考值。 *电池寿命因操作时的环境温度和使用历史而异。 *在循环定时器模式下,定时器操作最多可重复 5 次。 *设置周期定时器时,需要带有 MP-ΣNⅡ/ΣN 软件的通信电缆。 *为了保持产品性能,我们建议每年定期检修、校准和更换耗材。 *特殊使用条件下可能无法满足流量精度。 *使用干电池时,需要单独的干电池单元DB-10N型。 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德现货日本 RF-400-01半导体氧化锆氧气浓度计 爱安德LC-750L-日本到货!高性能氧气浓度计 爱安德热卖!TORAY东丽LC-750L氧化锆氧气浓度计 爱安德新款TORAY东丽 LC-860氧化锆氧气浓度计 爱安德TORAY氧 LC-860氧气分析仪RF400酸素浓度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml