标题:HORIBA堀场 面板安装型 pH计
产品概述
HORIBA堀场 面板安装型 pH计
HORIBA堀场 面板安装型 pH计
适用于各种生产过程和废水处理中的pH监测和控制。我们拥有多种类型的电极和清洁设备,可适应各种样品。
我们有多种电极可供选择。
超声波清洁器可以方便地改装到不附带清洁器的HP-480PL 上。*使用其他清洗装置时,按客户要求进行顺序控制
产品名称 | 工业脉冲比例控制pH计 |
---|---|
型号名称 | HP-480PL |
测量范围 | pH 0~14:分辨率0.01pH 温度0~100:分辨率1℃(选择性显示) |
重复性 | ±0.05 pH 以内(同等输入) |
线性度 | ±0.05 pH 以内(同等输入) |
变速输出 | 4~20mA DC输入/输出隔离型 最大负载电阻:900Ω 变送输出范围:可在测量范围内任意设定 |
接点输出 | 输出点数:2点 报警接点输出(R1、R2) 接点形式:半导体继电器接点、SPST-NO(1a) 接点容量:240V AC 0.3A、100V DC 0.3A(阻性负载) 接点功能:上、下限制操作((ON/OFF 控制、脉冲比例控制) 异常报警、维护中 脉冲输出中选择的设置 :ON 时间 50msec(固定) 周期 166msec(最小值) |
控制操作 | ON/OFF控制、脉冲比例控制 |
校准功能 | 2点自动校准或手动校准 温度校准(1点) |
传送输出保持功能 | 从最后一个值保持、任意值保持或连续中进行选择 (但是,在维护模式下,将使用最后一个值保持) |
自诊断功能 | 校准不良、电极诊断、超出测量范围、转换器异常 |
温度补偿元件 | 从“500Ω(25℃)、6.8kΩ(25℃)、1kΩ(0℃)、10kΩ(25℃)、350Ω(25℃)"有补偿和无补偿中选择设置。 |
电源 | 额定电压 100~240VAC 50/60Hz 10VA(最大) |
结构 | 面板安装室内安装型 面板部分防滴结构 |
防护结构 | 面板部分:IP65(IEC60529、JIS C0920) |
兼容标准 | CE 标志、FCC 法规 |
外形尺寸 | 48(W) x 96(H) x 115(D) 外壳深度:约 105mm(安装在面板上时) |
大量的 | 约400克 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德现货日本 RF-400-01半导体氧化锆氧气浓度计 爱安德LC-750L-日本到货!高性能氧气浓度计 爱安德热卖!TORAY东丽LC-750L氧化锆氧气浓度计 爱安德新款TORAY东丽 LC-860氧化锆氧气浓度计 爱安德TORAY氧 LC-860氧气分析仪RF400酸素浓度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml