产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:ONOSOKKI小野测器 振动传感器 宽动态范围
产品概述
ONOSOKKI小野测器 振动传感器 宽动态范围
ONOSOKKI小野测器 振动传感器 宽动态范围
加速度传感器
一种加速度传感器,可将机械系统中的振动量提取为与振动加速度成比例的电信号。
3轴加速度传感器可同时检测XYZ振动方向。 有前置放大器内置型和电荷输出型两种。
该产品线中还添加了兼容 TEDS 的加速度传感器。
超小、超轻 | 小巧轻便 | 小型・高温 | 紧凑型/通用型 | 小型 | 一般用途 | |
结构 | 股份类型 | 股份类型 | 股份类型 | 股份类型 | 股份类型 | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号名称 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
灵敏度 | 0.035 碳/(米/秒2 )±20% | 0.16 碳/(米/秒2 )±2 分贝 | 0.306 碳/(米/秒2 )±10% | 0.3 碳/(米/秒2 )±20% | 1.2 碳/(米/秒2 )±2 分贝 | 5 碳/(米/秒2 )±2 分贝 |
电容 | 580 pF ±20% (包括电缆) | 700 pF ±20 % (包括电缆) | 485 微微法 | 500 微微法拉 ± 20 % | 750 微微法拉 ± 20% | 3350pF±20% |
共振周波数 | 60 kHz 以上 | 约 46 kHz | 约 50 kHz | 约 63 kHz | 约 48 kHz | 约 32 kHz |
频率范围*2 | fc~1kHz±5% fc~6kHz±10% fc~20kHz±3dB | 频率响应~10kHz ±0.5dB 频率响应~20kHz ±3dB | 频率响应~10kHz ±5% 频率响应~20kHz ±3dB | 频率响应~10kHz ±0.5dB 频率响应~20kHz ±3dB | fc~6kHz ±0.5dB fc~15kHz ±3dB | fc~5kHz±0.5dB fc~12kHz±3dB |
最大使用加速度 | 100,000 米/秒2 | 10,000 米/秒2 | 22,600米/秒2 | 50,000 米/秒2 | 20,000 米/秒2 | 8000米/秒2 |
抗冲击性 | 100,000 米/秒2 | 100,000 米/秒2 | 98,100 米/秒2 | 100,000 米/秒2 | 30,000 米/秒2 | 16,000 米/秒2 |
工作温度限制 | -50~+160℃ | -20~+160℃ | -71~+260℃ | -20~+160℃ | -20~+160℃ | -20~+140℃ |
绝缘电阻 | 10,000 MΩ以上 (50 V DC) | 10,000 MΩ以上 | 1000GΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 |
质量*3 | 0.2克*3 | 0.6克*3 | 2 克 | 2 克 | 12 克 | 25 克 |
接地/绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
案例材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸 | φ3.5×2.5H | φ6.5×3.7H | 7.1 六角 × 8.4 高 | 7 六角形 × 10 H | 12 六角 × 16 高 | 14 六角 × 23.5 高 |
连接器 | 电缆: 直接 3 m 直径 φ0.8 mm 连接器: 10-32 同轴 (微型) | 电缆: 直接 3 m 直径 φ1 mm 连接器: 10-32 同轴 (微型) | 5-44同轴 水平输出 | M3同轴 (微型连接器) 侧出线 | 10-32同轴 (微型) 顶部 | 10-32同轴 (微型) 水平输出 |
电缆 | - | - | NP-0160系列 | NP-0150系列 | NP-0120/0130 系列 | NP-0120/0130 系列 |
安装螺丝 | 接着 | 接着 | M3外螺纹 | 接着 | M5外螺纹 | M5内螺纹 |
配件 | 拆卸工具 使用说明书 运输特性表 | 使用说明书 运输特性表 | NP-0162 (3m 电缆) 使用说明书 运输特性表 | NP-0152A (3m 电缆) 使用说明书 运输特性表 | NP-031 (安装底座) 使用说明书 运输特性表 | M5 x 0.8 L=4.5 紧定螺钉使用 说明书 运输特性表 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德探伤仪PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 爱安德中国仓库现货探伤仪黑光灯PRO-UV100 爱安德中国仓库现货探伤仪UV-3000HP BRUV3000HP 爱安德中国仓库现货探伤仪Blacklight UV-3000HP 爱安德中国仓库现货漏油检测检测探伤仪UV-3000HP服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml