产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:ONOSOKKI小野测器 低压通用型 声音校准器
产品概述
ONOSOKKI小野测器 低压通用型 声音校准器
ONOSOKKI小野测器 低压通用型 声音校准器这是一款符合 JIS C 1515:2020 1 级标准的声音校准器,标称声压级为 94 dB。除了反馈控制外,还内置静压和温度校正功能,以产生稳定的声音。
我们建议使用本产品使用低噪声麦克风 MI-1282M10 *进行高精度测量。
*低噪声麦克风的声音校准需要标称声压级为 94 dB 的声音校准器。
这是一款符合 JIS C 1515:2020 1 级标准的声音校准器,标称声压级为 114 dB。通过内部反馈控制产生稳定的声音。
由于它产生114 dB的高声压级,因此即使在工厂或室外等环境噪音较大的环境中也不易受到影响,从而可以在实际测量环境中进行校准。
这是一款符合 JIS C 1515:2004 2 级标准的声音校准器,标称声压级为 94 dB。它还可以用于简单的操作检查。
采用动圈扬声器类型,我们实现了低廉的价格。
模型 | SC-2600 | SC-2500A | SC-2120A |
---|---|---|---|
兼容标准 | JIS C 1515:2020 1 类 IEC 60942:2017 1 类 ANSI S1.40-2006 (R2011) 1 类 | JIS C 1515:2004 2 类 IEC 60942:2003 2 类 | |
方式 | 扬声器法 | ||
兼容产品 | 1/2 英寸麦克风:MI-1235/MI-1271/MI-1433/MI-1271M12/MI-1282M10 1/4 英寸麦克风:MI-1531 *2 高性能声级计:LA-7200/LA-7500 /LA -7700 一体式平均声级计:LA-1411/LA-1441A/LA-4441A 超小型麦克风:MB-2200M10 *3 | 1/2 英寸麦克风:MI-1235/MI-1271/MI-1281 *1 /MI-1433 1/4 英寸麦克风:MI-1531 *2 高性能声级计:LA-7200/LA-7500/LA -7700 一体式平均声级计:LA-1411/LA-1441A/LA-4441A | 1/2 英寸麦克风:MI-1235/MI-1271/MI-1433/MI-1271M12/MI-1282M10 高性能声级计:LA-7200 一体式平均声级计:LA-1411/LA-1441A Ultra-紧凑型麦克风:MB-2200M10 *3 |
声压级 | 标称声压级:94 dB 声压级偏差:±0.20 dB 以内*4 | 标称声压级:114 dB 声压级偏差:±0.20 dB 以内*4 | 标称声压级:94 dB 声压级偏差:±0.5 dB 以内*4 |
总应变 | 0.5%以下*4 | 0.5%以下 | |
频率 | 标称频率:1000 Hz 频率偏差:±0.1%以内*4 | 标称频率:1000 Hz 频率偏差:±1%以内*4 | |
使用环境 | 环境温度:-10~50℃(无结露) 静压:65~108kPa 相对湿度:25~90% *环境温度和湿度露点超过39℃以上的情况除外。 | ||
电源 | AA 电池(LR6 或 HR6)x 2 | 9 V扁平电池(6F22或6LR61)x 1 | |
电池寿命 | 连续工作10小时以上(标准环境下使用LR6时) | 连续20小时以上(使用6F22时) | |
外形尺寸(不包括突出部分) | 84(宽)×53(高)×76(深)毫米 | 52(宽)×45(高)×130(深)毫米 | |
质量 | 约220克(含2节电池) | 约300克(不含电池) | |
配件 | 使用说明书(日语/英语/中文)x 1 AA 电池(LR6)x 2 耦合器保护盖 x 1 | 使用说明书 x 1 9V 扁平电池 (6F22) x 1 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
小丸子MACOME码控美 磁接近开关ST-1014 DC24V 日本进口八光产业KF(NW) 气动Y型直通阀 日本进口八光产业 KF(NW)手动Y型直通阀 日本进口八光产业 KF(NW)手动L型角阀NW160 日本进口八光产业 KF(NW)手动L型角阀NW100服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml