产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:YOKOGAWA横河 钳式测试仪 漏电流测量
产品概述
YOKOGAWA横河 钳式测试仪 漏电流测量
YOKOGAWA横河 钳式测试仪 漏电流测量
钳式漏电流测试仪
漏电流测量,量程为40mA~400A
轻便紧凑设计
具有手动量程切换和自动关机功能
可测导体的直径能够到40mm
平均值显示
自动关机
手动量程切换
符合安全标准EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
说明 | 漏电流微型钳式测试仪 |
检测方法 | 平均值 |
显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
响应时间 | 约2秒 |
量程切换 | 手动量程 |
数据保持 | 所有量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 靠近载流量为100A的15mm直径导体时为10mA或更小 |
导体位置的影响 | 40/400mA量程:在5 dgt以内,钳口内的每个部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范围内,钳口内的每个部分 |
残留电流的影响 | 靠近载流量为100A的10mm直径导体时为12mA或更小 |
安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
电池寿命 | 约40小时(连续) |
消耗电流 | 约13mA |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | 最大40mm |
尺寸 | 约81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 约270g |
附件 | 电池、便携包(93030) 操作手册(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+低有效位的值) | |||
参数 | 参考 | 精度 | |
WIDE(20Hz茂陆啪) | 50/60Hz | ||
AC电流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
400A(0茂陆啪350A) | 2.5+10 (40茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
400A(350茂陆啪400A) | 5.0 (40茂陆啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德探伤仪PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 爱安德中国仓库现货探伤仪黑光灯PRO-UV100 爱安德中国仓库现货探伤仪UV-3000HP BRUV3000HP 爱安德中国仓库现货探伤仪Blacklight UV-3000HP 爱安德中国仓库现货漏油检测检测探伤仪UV-3000HP服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml