产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:NS精密科学 爱安德现货 大流量无脉动泵
产品概述
NS精密科学 爱安德现货 大流量无脉动泵
NS精密科学 爱安德现货 大流量无脉动泵
紧凑型设计大流量无脉动泵,体积小。
优异的定量性能和耐化学性不会因排出压力而引起流量波动。可以长时间连续运行。还可输送有机溶剂、水溶液、酸/碱性液体等流体。
操作简单驾驶很容易。即使在操作过程中,您也可以轻松更改流量。
外部输入操作使用外部信号(DC 0 至 5 V)的流量设定、启动/停止和制动信号是标准配置。
低价低价。推荐用于制备色谱、快速色谱、各种化学实验和中试工厂。
模型 | 设定流量 范围(ml/min) | 最大排出压力 (MPa) | 柱塞直径(mmΦ) | 接液部件材料 | 外部输入信号 | 电源 | 重量(公斤) | 外形尺寸(毫米) |
NP-FX-6 | 0.21~6.2 | 60 | 3.2 | SUS316 氧化锆 蓝宝石 红宝石 陶瓷 PTFE PEEK 超高分子聚乙烯 | 通过模拟、 DC 0 至 5V 启动/停止 BARKE 进行外部流量设置 | 交流100~240V 50/60Hz 2A | 十 | 221(宽) 222(高) 395(深) |
NP-FX-10 | 0.42~12.5 | 60 | 3.2 | |||||
NP-FX-20 | 0.7~20.9 | 60 | 3.2 | |||||
NP-FX-25 | 0.9~26.0 | 35 | 4.6 | |||||
NP-FX-40 | 1.5~43.2 | 35 | 4.6 | |||||
NP-FX-60 | 2.0~60 | 20 | 7.0 | |||||
NP-FX-100 | 3.4~100 | 20 | 7.0 | |||||
NP-FX-200 | 7~200 | 3 | 十 | |||||
NP-FX-400 | 14~400 | 2 | 14 | |||||
NP-FX-6P | 0.21~6.2 | 十 | 3.2 | PEEK 氧化锆 蓝宝石 红宝石 陶瓷 PTFE 超高分子聚乙烯 FKM | ||||
NP-FX-10P | 0.42~12.5 | 十 | 3.2 | |||||
NP-FX-20P | 0.7~20.9 | 十 | 3.2 | |||||
NP-FX-25P | 0.9~26.0 | 十 | 4.6 | |||||
NP-FX-40P | 1.5~43.2 | 十 | 4.6 | |||||
NP-FX-60P | 2.0~60 | 五 | 7.0 | |||||
NP-FX-100P | 3.4~100 | 五 | 7.0 | |||||
NP-FX-200P | 7~200 | 2 | 十 | |||||
NP-FX-400P | 14~400 | 1.5 | 14 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德探伤仪PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 爱安德中国仓库现货探伤仪黑光灯PRO-UV100 爱安德中国仓库现货探伤仪UV-3000HP BRUV3000HP 爱安德中国仓库现货探伤仪Blacklight UV-3000HP 爱安德中国仓库现货漏油检测检测探伤仪UV-3000HP服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml