产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:EBARA荏原高负载工艺用干式EV-M802N真空泵
产品概述
EBARA荏原高负载工艺用干式EV-M802N真空泵
EBARA荏原高负载工艺用干式EV-M802N真空泵
EBARA 高温技术支持在半导体、液晶和太阳能电池制造过程中产生反应副产物的高负荷工艺。由于其高节能性能,能够支持高负载流程,同时节省能源。另有排量110,000L/min的大排量型号,标配耐腐蚀材料。凭借针对工艺条件量身定制的丰富产品阵容,我们可以应对各种高负载工艺。
模型 | 单元 | 电动车M20N | EV-M102N | EV-M202N | EV-M302N | EV-M502N | EV-M505SF | EV-M802N | EV-M805SF | EV-M1205SF | |
抽速 | 升/分钟 | 1,800 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 5万 | 5万 | 8万 | 8万 | 110,000 | |
极限压力 | 出色地 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
连接直径 | 进气口 | 西北40 | 感光度100 | 感光度100 | 感光度100 | ISO160 | ISO160 | ISO200 | ISO200 | ISO200 | |
排气口 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | ||
极限压力下的近似功率值 | 千瓦 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | |
冷却水 | 流量 | 升/分钟 | 3~8 | 3~8 | 3.5~8 | 4~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
温度 | ℃ | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | |
氮气 | 流量 | 帕•立方米/秒 | 26~31 | 26~31 | 26~31 | 26~31 | 28~33 | 228 | 28~33 | 228 | 34~35 |
电源相位/电压/频率 | 200V型号 | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | |
400V型号 | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | - | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | ||
电源容量 | 千伏安 | 3.3 | 5.4 | 6 | 6.8 | 7.1 | 15.7 | 8.3 | 19.4 | 14.2 | |
概略质量 | 公斤 | 170 | 320 | 360 | 400 | 500 | 580 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德现货日本 RF-400-01半导体氧化锆氧气浓度计 爱安德LC-750L-日本到货!高性能氧气浓度计 爱安德热卖!TORAY东丽LC-750L氧化锆氧气浓度计 爱安德新款TORAY东丽 LC-860氧化锆氧气浓度计 爱安德TORAY氧 LC-860氧气分析仪RF400酸素浓度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml