产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:计测网 SOTEC索泰克 VA-300 振动报警器
产品概述
计测网 SOTEC索泰克 VA-300 振动报警器
计测网 SOTEC索泰克 VA-300 振动报警器
VA300采用小型传感器(振动检测器)来
检测鼓风机、发电机等旋转机械主要部件的振动,并对其进行持续监测。如果振动超过预设值和持续时间,就会发出警报
并跳闸。发出警告。
报警。
除DC4~20mA输出外,标配AC输出和DC输出,
可用于连接计算机进行监控、观察波形、记录电平等多种用途。
我们有多种用途的拾音器。
标准配备两级报警接点输出,用于报警和跳闸。
带有内置前置放大器的拾音器可以轻松延长电缆。
输出端子标配AC、DC、DC4~20mA输出。
具有PU灵敏度校准功能的显示器使维护和更换变得容易。
测量范围/频率范围
测量显示方式 | 加速型 | 速度型 | 位移型 |
模型 | VA-300A | VA-300V | VA-300D |
单元 | 米/秒2 | 毫米/秒 | 微米 |
频率范围 | 10~8000Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz |
测量范围(低) | 0.1~19.99 | 0.1~19.99 | 1~199.9 |
测量范围(高) | 1.0~199.9 | 1.0~199.9 | 10~1999 |
指导方法 | 半振幅 | 有效值 | 两个振幅 |
报警设定范围 | 从各测量范围最大值的1/20到测量上限 |
---|---|
测量精度 | 5% |
检测方法 | 有效值 |
平滑时间常数 | 约5秒 |
展示 | 3 1/2 位,红色 LED,字符高度 14mm |
显示周期 | 1次/秒 |
报警方式 | 两级报警和跳闸报警 |
报警设置 | 报警和跳闸可独立设置 |
报警延迟时间 | 报警 [2 至 30 秒,可以 2 秒为单位设置] 跳闸 [报警后约 2 秒输出] |
警报重置 | 按复位按钮可取消报警显示LED灯,继电器输出可自动复位。 |
报警显示 | 发生报警时,黄色 LED 灯亮起。发生跳闸时,红色 LED 灯亮起。 |
报警继电器触点 | 各配有1个转换触点电路,触点容量为阻性负载,DC24V 5A AC100V 5A |
开机延迟 | 通电后运行30秒 |
输出端子 | ACOUT 2Vrms(最大指示) DCOUT 2V(最大指示) |
校准信号 | 按[FS]按钮显示最大值 振荡频率 20Hz |
温湿度范围 | 工作时:0 至 45℃,95%RH 或更低(仅主机) 存储 -10 至 60℃,95%RH 或更低(仅主机) |
连接负载电阻 | 300Ω以下 |
电源电压 | 交流86~264V,30VA |
外形尺寸/重量 | 96×96×117(深)毫米,400克 |
安装孔尺寸 | 92×92(0~+0.8)mm |
接线端子螺丝 | 3.5毫米 |
取货清单
模型 | 210A(标准) | 2155 | 205 |
特征 | 内置放大器 | 通用 | 高温使用 |
温度范围 | -20~85℃ | -10~140℃ | -20~250℃ |
模型 | 7861Ⅰ | 2505 | |
特征 | 本质安全防爆 | 防溅/内置放大器 | |
温度范围 | -10~60℃ | -20~110℃ |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德探伤仪PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 爱安德中国仓库现货探伤仪黑光灯PRO-UV100 爱安德中国仓库现货探伤仪UV-3000HP BRUV3000HP 爱安德中国仓库现货探伤仪Blacklight UV-3000HP 爱安德中国仓库现货漏油检测检测探伤仪UV-3000HP服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml