产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:农业环保设备FUJIWARA食物分析仪TMX-1
产品概述
农业环保设备FUJIWARA食物分析仪TMX-1
农业环保设备FUJIWARA食物分析仪TMX-1
形式 | TMX-1 | |
测量目标 | 糙米/精米(国产稻米漆)*不包括低直链淀粉米 | |
测定方式 | 近赤外透过式 | |
测定项目 | 水分、蛋白质、直链淀粉*1、脂肪酸含量*1(仅限糙米)、得分 | |
测量范围 | 糙米 | 水分:12.0~16.0% 蛋白质:6.0~10.0% *2 直链淀粉:15.0~20.0% *3脂肪酸含量:10~25mgKOH/100g *1 评分:50~100分 |
大米抛光 | 水分:12.0~16.0% 蛋白质:5.0~10.0% *2 直链淀粉:15.0~20.0% *3得分:50~100 分 | |
测量时间 | 约30秒(测量时间因样品而异)(不包括样品填充时间) | |
样品供应 | 手动供应电池 70ml(约 77g) | |
表示 | ①显示方式:7英寸全彩液晶屏(800X480点触摸屏) | |
保存功能 | 测量值、错误历史记录 | |
样品温度 | 10~35℃(无凝露) | |
使用环境 | ① 环境温度:10~35℃(室内、无阳光直射) ② 相对湿度:85%RH以下(无凝露) | |
消费电力 | AC100V 1OV(50/60Hz) 60W | |
尺寸 | 宽282×高197×深350mm(不含电池和USB防尘盖) | |
重量 | 约8.8kg(仅本体) | |
入出力端了 | 串行输入/输出端子 x 3、USB 端口 x 1 | |
配件 | 电源线、接地转换插头、接地线、电池、清洁布、 打印机、打印机连接线、打印纸灯(维护) | |
选项 | GTRice,条码读取器套件,参考样品 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德现货日本 RF-400-01半导体氧化锆氧气浓度计 爱安德LC-750L-日本到货!高性能氧气浓度计 爱安德热卖!TORAY东丽LC-750L氧化锆氧气浓度计 爱安德新款TORAY东丽 LC-860氧化锆氧气浓度计 爱安德TORAY氧 LC-860氧气分析仪RF400酸素浓度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml