产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:农业FUJIWARA便携式土壤水分仪WD-3-WT-5Y-T
产品概述
农业FUJIWARA便携式土壤水分仪WD-3-WT-5Y-T
农业FUJIWARA便携式土壤水分仪WD-3-WT-5Y-T
产品介绍:
该传感器可测量土壤等中含水量的体积含量,还可同时测量电导率和温度。
测量水分含量时,现有产品会受到盐和矿物质含量的显着影响,但该传感器可将影响降至它不仅适用于田间适当控制灌溉的节水效果,而且适用于高科技农业中的各种情况,例如作物生长中土壤湿度的差异以及对口感的影响。
它不仅可以用于土壤,还可以用于水均匀浸入一定体积的海绵等介质。
制品名 | WD-3-W-5Y WD-3-W-5Y-T | WD-3-WT-5Y WD-3-WT-5Y-T | WD-3-WET-5Y WD-3-WET-5Y-T | ||
传感器探头长度 | 5厘米 | ||||
测量功能 | 体积含水量 (VWC) | ○ | ○ | ○ | |
电导率(本体 EC) | ー | ー | ○ | ||
土壤温度(℃) | ー | ○ | ○ | ||
电气性能 | 体积含水量 (VWC) | 检测方法 | 将传输线系统转至环回(号:4189864) | ||
测量范围 | 空气中 (0%) 到水下 (100%) | ||||
精度 | ±5%FS (VWC 0~50%时) | ±3%FS (VWC 0~50%时) | |||
±15% FS (VWC 50~100%时) | ±10% FS (VWC 50~100%时) | ||||
模拟输出 | 0~1V | 0~1V | |||
电导率 (块体 E) | 测量范围 | ー | 0~7mS/cm | ||
精度 | ±5% 满度 | ||||
模拟输出 | 0~1V | ||||
温度 (℃) | 测量范围 | ー | -10~50℃ | ||
精度 | ±2℃ | ±1℃ | |||
模拟输出 | 0~1.2V | ||||
周围环境温度 | 工作温度范围 | -40~+50℃ | |||
测量温度范围 | 0~50℃ | ||||
供给电源 | 输入:DC+4.5~15V | ||||
消费电流(+9V供给时) | 40mA(典型值) | ||||
测量电缆(电源、信号输出) | 松套型标准电缆长度5m(可选:10m、20m、30m、50m) | ||||
防水/防尘规格 | 防水(IP68相当) | ||||
重量 | 290克(参考值) |
*W: 水,T: 温度,E: 电导率 (EC)
专注于测量和记录,我们实现了小尺寸和低成本。
测量数据记录在存储卡上,每次测量最多可记录 6,500 条记录!
由于它可以使用干电池,因此非常适合难以确保电源的现场测量。
<th text-align:="" center;"="" colspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0.5em 1em; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-size: 16px; line-height: 1.8; background: rgb(255, 255, 255);">制品名
WDR-1 | |||
---|---|---|---|
测量功能 | 传感器连接数 | 1台 | |
目标传感器 | WD-3系列 | ||
传感器电源 | 5V/100mV | ||
测定项目 | 体积含水量(VWC) | ○ | |
电导率(FC) | ○ | ||
温度(℃) | ○ | ||
测量间隔 | 可设置为1秒、10秒、30秒、1分钟、10分钟、30分钟、1小时 | ||
数据记录 | 记录数 | 1测定最大65,000件 | |
记录媒体 | 非易失性存储卡 | ||
记录媒体格式 | FAT16 | ||
记录项目 | 测量项目、测量日期和时间、测量间隔、测量值 | ||
表示机能 | 液晶显示屏 | 3.5英寸TFT彩色液晶显示屏,带背光 | |
触摸屏 | ○ | ||
时钟功能 | ○ | ||
电源 | 4 节 AA 碱性电池 | ||
电源自动关闭 | ○ | ||
电池寿命 | 约6个月 | ||
工作温度范围 | -10~+50℃ | ||
外形尺寸 | 长 (100mm) x 宽 (130mm) x 高 (35mm)(不包括突出部分) | ||
重量(仅机身) | ≤290g(不含电池) |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
爱安德现货日本 RF-400-01半导体氧化锆氧气浓度计 爱安德LC-750L-日本到货!高性能氧气浓度计 爱安德热卖!TORAY东丽LC-750L氧化锆氧气浓度计 爱安德新款TORAY东丽 LC-860氧化锆氧气浓度计 爱安德TORAY氧 LC-860氧气分析仪RF400酸素浓度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml